Petit agenda de courses à pied
Ces 2 dernières semaines, il ne fût pas aisé de trouver un jogging dans la région auquel participer.
Mais après une petite recherche sur jogging.org, on peut constater qu’à partir de ces prochains jours, ça repart de plus belle, et j’en ai profité pour me constituer un petit agenda que je partage avec vous.
Celui-ci contient les prochaines épreuves du Challenge de la Ville de Namur ainsi que celles du Challenge Hesbignon. A cette liste j’ai encore ajouté 2 épreuves du Challenge Akiléine et le marathon de Bruxelles mais je ne sais pas si je participerai à tout ça (au marathon, non :-)).
Attention : le ING Jogging Ville de Namur est déplacé à 15h00 cette année ! (voir source officielle)
| Date | Heure | Jogging | Lieu | KM | Challenge |
| 6 août | 10h15 | Jogging des blés d’or | Oleye | 12,5 | Hesbignon |
| 13 août | 10h15 | Jogging des Sapinières | Amay | 12,4 | Hesbignon |
| 13 août | 10h30 | Jogging de la Mi-Aout | Loyers | Namur | |
| 15 août | 11h00 | JOGGING DE LA ROCHETTE | Gerpinnes | 10,4 | Akiléine |
| 18 août | 19h30 | Challenge Joseph Désir | Hodeige | 12,8 | Hesbignon |
| 20 août | 11h00 | JOGGING DES 3 VIEUX | Châtelineau | 13,2 | Akiléine |
| 27 août | 9h00 | ING Brussels Marathon | Bruxelles | 42 | |
| 3 septembre | 10h30 | Jogging de Malonne | Malonne | Namur | |
| 10 septembre | 15h00 | ING Jogging de Namur | Namur | 14,6 | Namur |
| 17 septembre | 10h15 | Jogging de la Basse Meuse | Visé | 13 | Hesbignon |
| 30 septembre | 15h30 | Jogging d’Erpent | Erpent | Namur | |
| 1 octobre | 10h15 | La Vaillante | Bas-Oha | 10,3 | Hesbignon |
| 7 octobre | 14h30 | Jogging des Perce-Neige | Jambes | Namur | |
| 15 octobre | 10h15 | La Mohatoise | Moha | 10 | Hesbignon |
| 15 octobre | 10h30 | Jogging Taekwon-do | Flawinne | Namur | |
| 29 octobre | 10h15 | La boucle d’Oreye | Oreye | 10,3 | Hesbignon |
| 12 novembre | 10h15 | Les Crètes Fallaisiennes | Fallais | 14,2 | Hesbignon |
| 9 décembre | 19h30 | Corrida de Namur | Namur | Namur |
Leave a Reply